監査基準とは
監査基準(チェックリスト)とは、内部監査を体系的かつ客観的に実施するための一覧表です。組織の目標達成、業務の効率性・有効性、財務報告の信頼性、関連法規の遵守などを確保するために、組織のルールや手順が正しく整備・運用されているかを検証するための具体的な質問や確認事項が記載されています。
内部監査員は、このチェックリストに基づき、対象部門へのヒアリングや文書・記録の検証を行い、「あるべき姿(基準)」と「現在の状況(実態)」の間に差異(不適合または改善点)がないかを評価します。
事例:包装資材商社(従業員300名、専任監査員1名)
従業員300名の包装資材商社で、専任の内部監査員が1名を想定した監査基準(チェックリスト)のサンプルを示します。
仮に、監査の重点を「全社共通の基本的な内部統制」と「商社特有のリスク(在庫、契約、コンプライアンス)」に置くものとします。
以下のサンプルは、監査項目を大枠の管理領域ごとに分類し、全社共通で適用できる項目を中心に作成しています。
No. | 監査領域 | 監査項目(確認事項) | 監査基準(確認すべきルール) | 確認方法 | 評価 |
A | 全社的統制・管理体制 | ||||
A-1 | 組織・権限 | 組織図や職務分掌規程は整備され、全従業員に周知されているか。 | 組織規程、職務分掌規程 | 文書確認、ヒアリング | |
A-2 | 稟議・承認 | 重要な取引や契約、費用支出は稟議規程に基づき、適切な権限者が承認しているか。 | 稟議規程、決裁権限表 | 稟議書サンプリング、ヒアリング | |
A-3 | コンプライアンス | コンプライアンス規程は整備され、全従業員に対する定期的な教育・研修が実施されているか。 | コンプライアンス規程、研修記録 | 文書確認、研修参加者リスト | |
B | 販売・購買・在庫(商流) | ||||
B-1 | 契約審査 | 重要な新規取引先との契約締結前に、信用調査や契約内容の法務審査が行われているか。 | 契約審査規程、取引先選定基準 | 契約書、審査記録 | |
B-2 | 売上計上 | 納品書や検収書など、売上計上の根拠となる書類が整備され、正しく計上されているか。 | 売上計上基準 | 納品書・売上伝票の突合 | |
B-3 | 在庫管理 | 実地棚卸が定期的に実施され、帳簿在庫と実在庫が一致しているか。(特に支店を含む) | 棚卸資産管理規程 | 棚卸実施記録、差異分析表 | |
B-4 | 不良在庫 | 長期間滞留している不良・滞留在庫の有無を把握し、適切な評価減処理が行われているか。 | 棚卸資産評価規程 | 在庫回転率リスト、評価損計上記録 | |
C | 経理・財務 | ||||
C-1 | 現金管理 | 現金の保管状況(金庫管理、残高照合)および経費精算手続きは適切に行われているか。 | 現金・預金管理規程 | 現金残高確認、精算書サンプリング | |
C-2 | 固定資産 | 新規取得した固定資産は、正しく台帳に登録され、現物管理が行われているか。 | 固定資産管理規程 | 固定資産台帳、現物確認 | |
C-3 | 支店経理 | 支店における経理処理(入金、経費、報告)の手順が統一され、本社によるチェックが機能しているか。 | 支店経理マニュアル | 支店報告書、本社チェック記録 | |
D | 情報システム・セキュリティ | ||||
D-1 | アクセス権限 | 重要なシステム(販売管理、会計)へのアクセス権限は、職務分掌に基づき適切に設定され、定期的に見直されているか。 | 情報セキュリティ規程 | アクセス権限一覧、監査ログ | |
D-2 | データバックアップ | 重要な業務データのバックアップが定期的に行われ、災害時の復旧手順が確立されているか。 | バックアップ規程 | バックアップ記録、リカバリテスト報告 |
専任監査員1名体制でのポイント
専任監査員が1名の場合、すべての部署・取引を詳細に監査することは困難です。そのため、監査を効果的に進めるために以下の点を意識します。
- 重点リスクへの集中: 上記サンプルのように、会社の最重要リスク(例:包装資材の在庫評価、大口取引先の契約遵守、支店での不正リスク)に監査時間を集中させます。
- サンプリングの工夫: すべての取引をチェックする代わりに、金額やリスクの高い取引、新規取引先など、チェックすべき対象を絞り込む重点サンプリングを実施します。
- クロス監査の活用: 必要に応じて、他部門の適格な従業員に一時的に監査員を兼任させ、自己監査を避けたクロス監査を実施する体制を構築することも検討します。