一連のライフイベントや身上変更に関する手続きも、採用手続きや退職手続きと同様に、人事労務システム(HR Tech)の導入によって劇的に効率化されています。
HR Techとは、「Human Resources(人事)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた言葉で、AIやクラウドなどを活用して、採用、育成、労務管理といった人事業務の効率化と高度化を図る技術やサービスのことです。HR Techの活用により、定型業務を自動化して人事担当者がより戦略的なコア業務に集中できるようになります。
従業員手続きの効率化された進み方
ここでは、「結婚・出産・住所変更」といった身上変更と「欠勤・休暇」という勤怠関連の手続きについて、人事担当者と従業員それぞれの視点から、効率化された進み方を解説します。
すべての手続きは、従業員がシステム上で情報を入力することから始まり、その情報が人事データベースで一元管理され、必要な行政手続きに自動で連携されることが効率化の核心です。
身上変更手続き(結婚、出産、住所変更など)
| 主体 | 従来の進み方(紙ベース) | 効率化された進み方(システムベース) |
| 従業員 | 1. 変更届(紙)を総務/人事に依頼し、受け取る。 2. 手書きで記入し、証明書類(住民票など)のコピーを添付。 3. 窓口へ提出または郵送。 | 1. マイページから申請フォームへアクセス。 2. 変更箇所(氏名・住所・扶養情報など)をWebフォームに入力。 3. スマートフォンで撮影した証明書類を画像データで添付。 4. 「申請」ボタンをタップ。 |
| 人事担当者 | 1. 従業員から紙の届出を受領。 2. 内容を確認後、システム(給与・人事)に手動で入力。 3. 健康保険組合や年金事務所向けの公的書類を手動で作成し、届出。 | 1. システム上に申請が届く(アラート)。 2. 内容を確認し、システム上で「承認」。 3. システム内の全データベース(給与、勤怠など)に情報が自動反映。 4. 公的書類(氏名変更届など)をシステムが自動作成し、e-Gov連携で電子申請。 |
| 効率化のポイント | 情報入力の二度手間(従業員→人事)が発生。書類の回収・管理の手間。 | 入力は一度だけ(従業員)。人事の手動入力作業や紙のファイリングがゼロに。 |
育児休業手続き
| 主体 | 従来の進み方(紙ベース) | 効率化された進み方(システムベース) |
| 従業員 | 1. 育休取得の申出書、育児休業給付金申請書(紙)を人事に依頼。 2. 記入・押印し、住民票や母子手帳のコピーを添付し提出。 | 1. マイページから「育児休業申請」フォームに入力。 2. 取得期間、復帰予定日などを選択・入力。 3. 給付金申請に必要な情報も同時に入力・保存。 4. システム上のマニュアル参照で、必要な書類や手続きを把握。 |
| 人事担当者 | 1. 紙の申請書を受領。 2. 育休対象者のデータ管理を開始。 3. 育児休業給付金や社会保険料免除の申請書を手動で作成し、ハローワーク・年金事務所に提出。 | 1. 申請をシステム上で承認。 2. システムが自動で申請期限や給付金計算日を管理。 3. 雇用保険・社会保険の手続き書類を自動作成し、e-Govを通じて電子申請。 |
| 効率化のポイント | 複雑な公的給付金の手続きでミスが発生しやすい。 | 煩雑な給付金・免除申請の作成負荷が激減し、法改正への対応もシステム側で自動更新される。 |
勤怠手続き(欠勤・有給休暇など)
| 主体 | 従来の進み方(紙ベース) | 効率化された進み方(システムベース) |
| 従業員 | 1. 休暇申請書(紙)に記入・押印。 2. 上長に提出し、承認印をもらう。 3. 人事や総務に提出。 | 1. スマートフォンやPCから勤怠システムにログイン。 2. 休暇種別(有給/欠勤など)と日付を選択し、デジタルで申請。 3. リアルタイムで残りの有給休暇日数を確認できる。 |
| 人事担当者 | 1. 従業員から紙の申請書を受領。2. 申請書に基づき、勤怠管理システムへ手動で入力・集計。3. 紙を保管。 | 1. 上長の承認完了後、申請データが自動で勤怠システムに登録。 2. 給与計算システムにも自動連携され、欠勤控除などが正確に行われる。 |
| 効率化のポイント | 紙の回覧・承認に時間がかかり、集計ミスが発生しやすい。 | 申請・承認・集計がシームレスに連携。ペーパーレス化だけでなく、承認速度の向上と給与計算ミスの防止に直結。 |
このように、業務効率化が進んだ会社では、従業員のあらゆる「手続き」は、人事データベースを中心としたシステム間の連携によって、紙を使わず、人手の作業を極限まで減らすように設計されています。

