フレックスタイム制導入の3ステップ
フレックスタイム制は、「社員が自分で始業・終業時刻を決める」ことができる制度ですが、その根幹は会社と社員の間で結ぶ「労使協定」にあります。導入は主に以下の手順で進めます。
ステップ1:就業規則への明記
まず、会社の就業規則に「フレックスタイム制を導入する」旨を定めます。
ステップ2:労使協定の締結(最も重要)
会社と従業員の代表者(労働組合または従業員の過半数代表者)の間で、具体的なルールを決めた「労使協定」を締結します。
| 定めるべき項目 | 内容(何を定めるか) | 導入イメージ |
| 清算期間 | 労働時間を調整する期間(賃金計算の期間)。最長3ヶ月。 | 1ヶ月(または3ヶ月)単位で「トータルでこの時間だけ働いてね」と定める期間。 |
| 清算期間の総労働時間 | 清算期間中に社員が働くべき合計時間。 | 1ヶ月の法定労働時間の総枠(例:20日×8時間=160時間)を基準に定めます。 |
| コアタイム | 必ず勤務しなければならない時間帯(設定するかどうかも含め労使協定で決める)。 | 「この時間だけは会議や連絡のために出社してね」という時間。例: 10:00~15:00 |
| フレキシブルタイム | 社員が自由に始業・終業時刻を選べる時間帯。 | コアタイムを除いた、出勤・退勤が可能な時間帯。例: 7:00~10:00(始業)、15:00~20:00(終業) |
| 標準となる一日の労働時間 | 有給休暇取得時などに使われる、計算上の労働時間。 | 例: 8時間。有給を取ったら、この時間分働いたものとして計算されます。 |
ステップ3:社員への周知徹底
労使協定で決めた具体的なルール(特にコアタイムやフレキシブルタイムの時間帯)を、社員に徹底的に周知します。
社員の勤務例(勤務イメージ)
フレックスタイム制の大きな特徴は、上記の「コアタイム」と「フレキシブルタイム」の組み合わせです。社員は「総労働時間」を守る限り、日々の出退勤を柔軟に決められます。
前提(一例)
| 項目 | 設定値 |
| 清算期間 | 1ヶ月(合計160時間の勤務が必要) |
| コアタイム | 10:00~15:00(休憩12:00~13:00を除く) |
| フレキシブルタイム | 始業:7:00~10:00、終業:15:00~22:00 |
| 標準的な勤務 | 9:00~18:00(実働8時間) |
具体的な勤務パターンの例
社員は、コアタイムを含む限り、自分のライフスタイルや業務状況に合わせて様々な勤務が可能です。
| 勤務パターン | 始業時間 | 終業時間 | 実働時間 | 活用例 |
| ある日(早朝型) | 7:00 | 16:00 | 8時間 | 病院の予約や子どものお迎えなど、午後に私用がある日。朝早く集中して業務を終える。 |
| 別の日(遅出型) | 9:50 | 18:50 | 8時間 | 前日の夜更かしや、午前中に役所へ行く用事がある日。コアタイム直前に出勤する。 |
| 週明け(短縮型) | 10:00 | 17:00 | 6時間 | 疲労回復のため、意図的に短く働く。 |
| 週末(延長型) | 9:00 | 20:00 | 10時間 | 月初の多忙な業務を片付けるため、長めに働く。(総労働時間の不足分をここで補う) |
清算期間のイメージ
社員は「今月のノルマは160時間」と考えます。
- 月の前半で短縮型が多く、合計10時間不足していた場合、月の後半に延長型で働く日を増やし、合計160時間に調整します。
- 反対に月の前半で働きすぎて10時間超過した場合、月の後半は意識的に短縮型を取り入れ、残業代の発生を避けながら調整できます。
このように、フレックスタイム制は「日ごとの労働時間」ではなく、「清算期間を通じた総労働時間」で管理されるため、社員の自己裁量が大きく高まるのが特徴です。

